Сайт использует "cookie" и системы аналитики для персонализации и удобства. Продолжая просмотр, Вы разрешаете их использование.
Использование сайта означает согласие с Пользовательским
соглашением и Политикой
обработки персональных данных.
Выбрать город
Вход на Restate.ru
Ещё нет аккаунта?
Зарегистрироваться
Данный индекс недвижимости показывает динамику изменения цен по продаже квартир в Кургане и позволяют накладывать на неё данные других графиков.
Статистика обновляется Restate.ru в автоматическом программном режиме 1 раз в 2 недели, исходя из более,чем 1 млн. актуальных объявлений по всей России. Использование графиков и данных возможно только с гиперссылкой или согласием редакции.
Рассчитываем по параметрам: Курган. Квартиры (вторичный рынок). Квартиры. Продажа. Цена за м2
Параметр | Текущая стоимость | Изменение за период | Разброс цен (на 08.07.2025) |
---|---|---|---|
Квартиры (вторичный рынок) (м2) | 79 130 руб. | + 2 517 руб. За м2 | 1 650 000 ... 12 600 000 руб. за объект |
Динамика средних цен
Даты | Квартиры (вторичный рынок), за м2, руб. | Изменение | Курс доллара | Изменение |
---|---|---|---|---|
08 июля 2025 | 79130.43 | -4.97% | 78.7185 | +0.54% |
24 июня 2025 | 83065.18 | -1.06% | 78.2923 | -1.1% |
10 июня 2025 | 83948.43 | -0.33% | 79.1543 | -0.64% |
27 мая 2025 | 84224.75 | +0.7% | 79.6588 | -1.54% |
13 мая 2025 | 83631.63 | +0.46% | 80.8883 | -2.05% |
29 апреля 2025 | 83249.23 | +0.09% | 82.5467 | -0.27% |
15 апреля 2025 | 83172.28 | +0.83% | 82.7671 | -3.3% |
01 апреля 2025 | 82482.13 | -0.74% | 85.4963 | +1.39% |
18 марта 2025 | 83093.7 | +1.42% | 84.3059 | -5.86% |
04 марта 2025 | 81910.1 | +1.09% | 89.2497 | -2.45% |
18 февраля 2025 | 81020.7 | +1.33% | 91.4347 | -9.31% |
04 февраля 2025 | 79942.5 | +2.76% | 99.9433 | -2.02% |
21 января 2025 | 77733.75 | +1.25% | 101.9579 | -0.83% |
16 января 2025 | 76764.13 | +1.7% | 102.8078 | +1.1% |
09 января 2025 | 75460.35 | +0.17% | 101.6797 | +2.03% |
26 декабря 2024 | 75333.73 | +1.56% | 99.6125 | -4.64% |
05 декабря 2024 | 74161.65 | -10.41% | 104.2361 | +3.85% |
21 ноября 2024 | 81884.03 | +0.33% | 100.2192 | +1.99% |
07 ноября 2024 | 81616.53 | +1.45% | 98.2236 | +1.61% |
24 октября 2024 | 80436.8 | +1.16% | 96.6379 | -0.32% |
10 октября 2024 | 79502.57 | +0.27% | 96.9483 | +4.7% |
26 сентября 2024 | 79288.4 | +1.34% | 92.388 | +1.22% |
12 сентября 2024 | 78222.23 | +9.13% | 91.2653 | -0.2% |
29 августа 2024 | 71078.2 | -5.28% | 91.4449 | +1.57% |
15 августа 2024 | 74832.43 | -0.95% | 90.0055 | +4.33% |
01 августа 2024 | 75545.5 | -1.41% | 86.1091 | -2.3% |
18 июля 2024 | 76613.1 | 88.0872 |
Свяжитесь с нами, если у вас возникли вопросы или предложения по поводу аналитики на Restate.ru. Мы будем рады вам помочь!
Лучшие риэлторы
Закрытая база объектовВыделите и повысьте объявления в поиске, расширьте количество и покажите объявление в выбранных регионах России.
Платные сервисы