Выбрать город
Вход на Restate.ru
Ещё нет аккаунта?
Зарегистрироваться
Данный индекс недвижимости показывает динамику изменения цен по аренде коммерческой недвижимости в Кургане и позволяют накладывать на неё данные других графиков.
Статистика обновляется Restate.ru в автоматическом программном режиме 1 раз в 2 недели, исходя из более,чем 1 млн. актуальных объявлений по всей России. Использование графиков и данных возможно только с гиперссылкой или согласием редакции.
Рассчитываем по параметрам: Курган. Отдельно стоящие здания. Производственные помещения. Торговые помещения и площади. Помещения общепита. Помещение свободного назначения. Прочая коммерческая недвижимость. Аренда. Цена за м2
| Параметр | Текущая стоимость | Изменение за период | Разброс цен (на 09.12.2025) |
|---|---|---|---|
| Отдельно стоящие здания (м2) | 375 руб. | + 375 руб. За м2 | |
| Производственные помещения (м2) | 187 руб. | + 72 руб. За м2 | 23 001 ... 481 250 руб. за объект |
| Торговые помещения и площади (м2) | 873 руб. | + 873 руб. За м2 | 29 642 ... 290 015 руб. за объект |
| Помещение свободного назначения (м2) | 1 036 руб. | - 1 080 руб. За м2 | 7 000 ... 180 000 руб. за объект |
Динамика средних цен
| Даты | Отдельно стоящие здания, за м2, руб. | Изменение | Производственные помещения, за м2, руб. | Изменение | Торговые помещения и площади, за м2, руб. | Изменение | Помещение свободного назначения, за м2, руб. | Изменение |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09 декабря 2025 | 374.62 | +0% | 187.3 | +0% | 872.7 | +1.44% | 1036 | +1.66% |
| 25 ноября 2025 | 374.62 | +0% | 187.3 | +42.98% | 860.1 | -3.48% | 1018.8 | +26.37% |
| 11 ноября 2025 | 374.62 | +0% | 106.8 | -30.31% | 890 | -16.56% | 750.1 | -19.24% |
| 28 октября 2025 | 374.62 | +0% | 139.17 | -23.25% | 1037.4 | +15.06% | 894.4 | +7.64% |
| 14 октября 2025 | 374.62 | +0% | 171.53 | +14.88% | 881.2 | -2.85% | 826.1 | +8.17% |
| 30 сентября 2025 | 374.62 | +0% | 146 | +34.97% | 906.3 | +1.93% | 758.6 | -5.89% |
| 16 сентября 2025 | 374.62 | -0% | 94.94 | +53.79% | 888.8 | +8.84% | 803.3 | +13.31% |
| 02 сентября 2025 | 374.63 | -0.01% | 43.87 | -4.97% | 810.2 | -6.84% | 696.4 | +0% |
| 19 августа 2025 | 374.65 | -0.01% | 46.05 | -9.45% | 865.6 | -0.5% | 696.4 | +6.56% |
| 05 августа 2025 | 374.69 | -0.02% | 50.4 | -17.26% | 869.9 | -28.33% | 650.7 | -22.53% |
| 22 июля 2025 | 374.78 | -0.05% | 59.1 | -29.44% | 1116.3 | +19.9% | 797.3 | +32.92% |
| 08 июля 2025 | 374.97 | -0.1% | 76.5 | -45.49% | 894.2 | +7.98% | 534.8 | -0.65% |
| 24 июня 2025 | 375.35 | -0.2% | 111.3 | -31.27% | 822.8 | +13.88% | 538.3 | -17.07% |
| 10 июня 2025 | 376.1 | -0.4% | 146.1 | +4.24% | 708.6 | -13.6% | 630.2 | -5.41% |
| 27 мая 2025 | 377.61 | -0.8% | 139.9 | +8.86% | 805 | -9.94% | 664.3 | +4.8% |
| 13 мая 2025 | 380.62 | -1.58% | 127.5 | +9.73% | 885 | -8.35% | 632.4 | -7.84% |
| 29 апреля 2025 | 386.65 | -3.12% | 115.1 | +0% | 958.9 | -8.38% | 682 | +3.7% |
| 15 апреля 2025 | 398.7 | -6.04% | 115.1 | +0% | 1039.3 | -7.04% | 656.8 | +23.16% |
| 01 апреля 2025 | 422.8 | -11.4% | 115.1 | +0% | 1112.5 | +4.31% | 504.7 | -33.23% |
| 18 марта 2025 | 471 | 115.1 | +0% | 1064.5 | +4.57% | 672.4 | -1.83% | |
| 04 марта 2025 | 0 | 115.1 | +0% | 1015.8 | +10.73% | 684.7 | -27.78% | |
| 18 февраля 2025 | 0 | 115.1 | +0% | 906.8 | -0.79% | 874.9 | +7.93% | |
| 04 февраля 2025 | 0 | 115.1 | 914 | 805.5 | -39.33% | |||
| 21 января 2025 | 0 | 0 | 0 | 1122.3 | +17.45% | |||
| 16 января 2025 | 0 | 0 | 0 | 926.5 | -165.04% | |||
| 09 января 2025 | 0 | 0 | 888.6 | 2455.6 | +13.82% | |||
| 26 декабря 2024 | 0 | 115.1 | 0 | 2116.3 |
Свяжитесь с нами, если у вас возникли вопросы или предложения по поводу аналитики на Restate.ru. Мы будем рады вам помочь!
Лучшие риэлторы
Закрытая база объектовВыделите и повысьте объявления в поиске, расширьте количество и покажите объявление в выбранных регионах России.
Платные сервисы