Сайт использует "cookie" и системы аналитики для персонализации и удобства. Продолжая просмотр, Вы разрешаете их использование.
Использование сайта означает согласие с Пользовательским
соглашением и Политикой
обработки персональных данных.
Выбрать город
Вход на Restate.ru
Ещё нет аккаунта?
Зарегистрироваться
Данный индекс недвижимости показывает динамику изменения цен по аренде коммерческой недвижимости в Кургане и позволяют накладывать на неё данные других графиков.
Статистика обновляется Restate.ru в автоматическом программном режиме 1 раз в 2 недели, исходя из более,чем 1 млн. актуальных объявлений по всей России. Использование графиков и данных возможно только с гиперссылкой или согласием редакции.
Рассчитываем по параметрам: Курган. Отдельно стоящие здания. Производственные помещения. Торговые помещения и площади. Помещения общепита. Помещение свободного назначения. Прочая коммерческая недвижимость. Аренда. Цена за м2
Параметр | Текущая стоимость | Изменение за период | Разброс цен (на 24.06.2025) |
---|---|---|---|
Отдельно стоящие здания (м2) | 375 руб. | + 375 руб. За м2 | |
Производственные помещения (м2) | 149 руб. | + 66 руб. За м2 | |
Торговые помещения и площади (м2) | 823 руб. | + 823 руб. За м2 | 39 237 ... 450 000 руб. за объект |
Помещение свободного назначения (м2) | 538 руб. | + 538 руб. За м2 | 5 000 ... 133 210 руб. за объект |
Динамика средних цен
Даты | Отдельно стоящие здания, за м2, руб. | Изменение | Производственные помещения, за м2, руб. | Изменение | Торговые помещения и площади, за м2, руб. | Изменение | Помещение свободного назначения, за м2, руб. | Изменение |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 июня 2025 | 375.35 | -0.2% | 149.2 | +2.08% | 822.8 | +13.88% | 538.3 | -17.07% |
10 июня 2025 | 376.1 | -0.4% | 146.1 | +4.24% | 708.6 | -13.6% | 630.2 | -5.41% |
27 мая 2025 | 377.61 | -0.8% | 139.9 | +8.86% | 805 | -9.94% | 664.3 | +4.8% |
13 мая 2025 | 380.62 | -1.58% | 127.5 | +9.73% | 885 | -8.35% | 632.4 | -7.84% |
29 апреля 2025 | 386.65 | -3.12% | 115.1 | +0% | 958.9 | -8.38% | 682 | +3.7% |
15 апреля 2025 | 398.7 | -6.04% | 115.1 | +0% | 1039.3 | -7.04% | 656.8 | +23.16% |
01 апреля 2025 | 422.8 | -11.4% | 115.1 | +0% | 1112.5 | +4.31% | 504.7 | -33.23% |
18 марта 2025 | 471 | 115.1 | +0% | 1064.5 | +4.57% | 672.4 | -1.83% | |
04 марта 2025 | 0 | 115.1 | +0% | 1015.8 | +10.73% | 684.7 | -27.78% | |
18 февраля 2025 | 0 | 115.1 | +0% | 906.8 | -0.79% | 874.9 | +7.93% | |
04 февраля 2025 | 0 | 115.1 | +2.96% | 914 | 805.5 | -39.33% | ||
21 января 2025 | 0 | 111.69 | +3.06% | 0 | 1122.3 | +17.45% | ||
16 января 2025 | 0 | 108.27 | -2.11% | 0 | 926.5 | -165.04% | ||
09 января 2025 | 0 | 110.55 | -4.12% | 888.6 | 2455.6 | +13.82% | ||
26 декабря 2024 | 0 | 115.1 | -7.91% | 0 | 2116.3 | -13.07% | ||
05 декабря 2024 | 0 | 124.2 | +0% | 0 | 2393 | +89.54% | ||
21 ноября 2024 | 0 | 124.2 | +9.58% | 0 | 250.3 | |||
07 ноября 2024 | 0 | 112.3 | +19.68% | 0 | 0 | |||
24 октября 2024 | 0 | 90.2 | +2.77% | 0 | 0 | |||
10 октября 2024 | 0 | 87.7 | -2.96% | 0 | 0 | |||
26 сентября 2024 | 0 | 90.3 | +2.88% | 0 | 0 | |||
12 сентября 2024 | 0 | 87.7 | +0% | 0 | 0 | |||
29 августа 2024 | 0 | 87.7 | +4.68% | 0 | 0 | |||
15 августа 2024 | 0 | 83.6 | 0 | 0 |
Свяжитесь с нами, если у вас возникли вопросы или предложения по поводу аналитики на Restate.ru. Мы будем рады вам помочь!
Лучшие риэлторы
Закрытая база объектовВыделите и повысьте объявления в поиске, расширьте количество и покажите объявление в выбранных регионах России.
Платные сервисы