Выбрать город
Вход на Restate.ru
Ещё нет аккаунта?
Зарегистрироваться
Данный индекс недвижимости показывает динамику изменения цен по аренде коммерческой недвижимости в Кургане и позволяют накладывать на неё данные других графиков.
Статистика обновляется Restate.ru в автоматическом программном режиме 1 раз в 2 недели, исходя из более,чем 1 млн. актуальных объявлений по всей России. Использование графиков и данных возможно только с гиперссылкой или согласием редакции.
Рассчитываем по параметрам: Курган. Отдельно стоящие здания. Производственные помещения. Торговые помещения и площади. Помещения общепита. Помещение свободного назначения. Прочая коммерческая недвижимость. Аренда. Цена за м2
| Параметр | Текущая стоимость | Изменение за период | Разброс цен (на 28.07.2026) |
|---|---|---|---|
| Отдельно стоящие здания (м2) | 0 руб. | + 0 руб. За м2 | |
| Производственные помещения (м2) | 267 руб. | + 267 руб. За м2 | |
| Торговые помещения и площади (м2) | 916 руб. | + 51 руб. За м2 | 34 541 ... 900 000 руб. за объект |
| Помещение свободного назначения (м2) | 748 руб. | + 52 руб. За м2 | 15 416 ... 727 609 руб. за объект |
Динамика средних цен
| Даты | Отдельно стоящие здания, за м2, руб. | Изменение | Производственные помещения, за м2, руб. | Изменение | Торговые помещения и площади, за м2, руб. | Изменение | Помещение свободного назначения, за м2, руб. | Изменение |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 июля 2026 | 0 | 266.5 | +0% | 916.4 | +1.17% | 747.9 | +9.04% | |
| 14 июля 2026 | 0 | 266.5 | +0% | 905.7 | +13.76% | 680.3 | +9.63% | |
| 30 июня 2026 | 0 | 266.5 | +0% | 781.1 | -2.11% | 614.8 | +20.9% | |
| 16 июня 2026 | 0 | 266.5 | +0% | 797.6 | +2.46% | 486.3 | +11.39% | |
| 02 июня 2026 | 0 | 266.5 | +0% | 778 | -3.25% | 430.9 | -3.55% | |
| 19 мая 2026 | 0 | 266.5 | +0% | 803.3 | -0.51% | 446.2 | -13.98% | |
| 05 мая 2026 | 0 | 266.5 | +0% | 807.4 | +3.26% | 508.6 | -33.05% | |
| 21 апреля 2026 | 0 | 266.5 | +23.53% | 781.1 | -10.55% | 676.7 | +1.61% | |
| 07 апреля 2026 | 0 | 203.8 | -23.16% | 863.5 | -2.72% | 665.8 | +5.8% | |
| 24 марта 2026 | 0 | 251 | -7.69% | 887 | +2.78% | 627.2 | +4% | |
| 10 марта 2026 | 0 | 270.3 | +0% | 862.3 | +1.03% | 602.1 | +14.57% | |
| 24 февраля 2026 | 0 | 270.3 | -0.41% | 853.4 | -1.41% | 514.4 | -29.34% | |
| 10 февраля 2026 | 530.8 | 271.4 | +28.04% | 865.4 | +0.9% | 665.3 | -0.74% | |
| 29 января 2026 | 0 | 195.3 | -0.05% | 857.6 | -4.93% | 670.2 | -101.67% | |
| 14 января 2026 | 0 | 195.4 | -0.05% | 899.9 | +2.99% | 1351.6 | +25.07% | |
| 23 декабря 2025 | 0 | 195.5 | +4.19% | 873 | +0.03% | 1012.8 | -2.29% | |
| 09 декабря 2025 | 0 | 187.3 | +0% | 872.7 | +1.44% | 1036 | +1.66% | |
| 25 ноября 2025 | 0 | 187.3 | +42.98% | 860.1 | -3.48% | 1018.8 | +26.37% | |
| 11 ноября 2025 | 0 | 106.8 | 890 | -16.56% | 750.1 | -19.24% | ||
| 28 октября 2025 | 0 | 0 | 1037.4 | +15.06% | 894.4 | +7.64% | ||
| 14 октября 2025 | 0 | 0 | 881.2 | -2.85% | 826.1 | +8.17% | ||
| 30 сентября 2025 | 0 | 146 | 906.3 | +1.93% | 758.6 | -5.89% | ||
| 16 сентября 2025 | 0 | 0 | 888.8 | +8.84% | 803.3 | +13.31% | ||
| 02 сентября 2025 | 0 | 0 | 810.2 | -6.84% | 696.4 | +0% | ||
| 19 августа 2025 | 0 | 0 | 865.6 | 696.4 |
Свяжитесь с нами, если у вас возникли вопросы или предложения по поводу аналитики на Restate.ru. Мы будем рады вам помочь!
Лучшие риэлторы
Закрытая база объектовВыделите и повысьте объявления в поиске, расширьте количество и покажите объявление в выбранных регионах России.
Платные сервисы