Сайт использует "cookie" и системы аналитики для персонализации и удобства. Продолжая просмотр, Вы разрешаете их использование.
Использование сайта означает согласие с Пользовательским
соглашением и Политикой
обработки персональных данных.
Выбрать город
Вход на Restate.ru
Ещё нет аккаунта?
Зарегистрироваться
Данный индекс недвижимости показывает динамику изменения цен по продаже домов в Кургане и позволяют накладывать на неё данные других графиков.
Статистика обновляется Restate.ru в автоматическом программном режиме 1 раз в 2 недели, исходя из более,чем 1 млн. актуальных объявлений по всей России. Использование графиков и данных возможно только с гиперссылкой или согласием редакции.
Рассчитываем по параметрам: Курган. Дачи, коттеджи, дома в коттеджных поселках. Дома. Продажа. Цена за объект
Параметр | Текущая стоимость | Изменение за период | Разброс цен (на 08.07.2025) |
---|---|---|---|
Дачи, коттеджи, дома в коттеджных поселках (объект) | 3 377 867 руб. | + 847 867 руб. За объект | 100 000 ... 10 000 000 руб. за объект |
Динамика средних цен
Даты | Дачи, коттеджи, дома в коттеджных поселках, за объект, руб. | Изменение |
---|---|---|
08 июля 2025 | 3377866.7 | +6.23% |
24 июня 2025 | 3167400 | +4.87% |
10 июня 2025 | 3013273.6 | -2.43% |
27 мая 2025 | 3086352.4 | +3.54% |
13 мая 2025 | 2977000 | -1% |
29 апреля 2025 | 3006881.8 | -2.7% |
15 апреля 2025 | 3088002.5 | -11.72% |
01 апреля 2025 | 3449915.1 | -4.95% |
18 марта 2025 | 3620765.6 | +4.16% |
04 марта 2025 | 3470279.4 | +15.06% |
18 февраля 2025 | 2947574.7 | +0.89% |
04 февраля 2025 | 2921379.7 | +10.32% |
21 января 2025 | 2619881.7 | -6.29% |
16 января 2025 | 2784576.5 | +3% |
09 января 2025 | 2700918.6 | +2.94% |
26 декабря 2024 | 2621585.1 | -1.89% |
05 декабря 2024 | 2671089.1 | -0.84% |
21 ноября 2024 | 2693600 | +0.14% |
07 ноября 2024 | 2689895.8 | +7.06% |
24 октября 2024 | 2500108.7 | -3.61% |
10 октября 2024 | 2590430.1 | +0.64% |
26 сентября 2024 | 2573854.2 | +2.16% |
12 сентября 2024 | 2518152.2 | -1.18% |
29 августа 2024 | 2547977.5 | +0.52% |
15 августа 2024 | 2534835.2 | +3.36% |
01 августа 2024 | 2449569.9 | -3.28% |
18 июля 2024 | 2530000 |
Свяжитесь с нами, если у вас возникли вопросы или предложения по поводу аналитики на Restate.ru. Мы будем рады вам помочь!
Лучшие риэлторы
Закрытая база объектовВыделите и повысьте объявления в поиске, расширьте количество и покажите объявление в выбранных регионах России.
Платные сервисы