Сайт использует "cookie" и системы аналитики для персонализации и удобства. Продолжая просмотр, Вы разрешаете их использование.
Использование сайта означает согласие с Пользовательским
соглашением и Политикой
обработки персональных данных.
Выбрать город
Вход на Restate.ru
Ещё нет аккаунта?
Зарегистрироваться
Данный индекс недвижимости показывает динамику изменения цен по продаже квартир в Кургане и позволяют накладывать на неё данные других графиков.
Статистика обновляется Restate.ru в автоматическом программном режиме 1 раз в 2 недели, исходя из более,чем 1 млн. актуальных объявлений по всей России. Использование графиков и данных возможно только с гиперссылкой или согласием редакции.
Рассчитываем по параметрам: Курган. Квартиры в новостройках и жилых комплексах. Квартиры (вторичный рынок). Квартиры. Продажа. Цена за м2
Параметр | Текущая стоимость | Изменение за период | Разброс цен (на 16.09.2025) |
---|---|---|---|
Квартиры в новостройках и жилых комплексах (м2) | 142 769 руб. | + 49 483 руб. За м2 | 1 600 000 ... 10 900 000 руб. за объект |
Квартиры (вторичный рынок) (м2) | 90 022 руб. | + 10 911 руб. За м2 | 1 600 000 ... 10 900 000 руб. за объект |
Динамика средних цен
Даты | Квартиры в новостройках и жилых комплексах, за м2, руб. | Изменение | Квартиры (вторичный рынок), за м2, руб. | Изменение |
---|---|---|---|---|
16 сентября 2025 | 142769.4 | -4.16% | 90021.8 | +0.5% |
02 сентября 2025 | 148702.6 | +3.66% | 89569.2 | -0.02% |
19 августа 2025 | 143262.5 | -3.68% | 89585.3 | +0.57% |
05 августа 2025 | 148537.5 | +0.42% | 89076.2 | +0.35% |
22 июля 2025 | 147920.4 | -0.33% | 88762.4 | +0.14% |
08 июля 2025 | 148403.2 | +2.53% | 88639.9 | +0.96% |
24 июня 2025 | 144642.9 | -0.95% | 87788.6 | +0.26% |
10 июня 2025 | 146011.6 | -0.35% | 87560.8 | -0.18% |
27 мая 2025 | 146525.4 | -0.52% | 87716.5 | +0.29% |
13 мая 2025 | 147289.2 | -0.25% | 87460.9 | +0.66% |
29 апреля 2025 | 147652 | +0.18% | 86882.4 | +0.1% |
15 апреля 2025 | 147390.9 | +1.99% | 86793.1 | +0.03% |
01 апреля 2025 | 144457 | +0.81% | 86769.4 | -0.49% |
18 марта 2025 | 143282.7 | +4.45% | 87190.6 | +0.64% |
04 марта 2025 | 136906.1 | +11.77% | 86628.5 | -0.02% |
18 февраля 2025 | 120799 | +23.12% | 86647 | +1.58% |
04 февраля 2025 | 92872.4 | -0.28% | 85279.3 | +2.83% |
21 января 2025 | 93135.6 | +0.44% | 82861.7 | +0.79% |
16 января 2025 | 92721.2 | +2.42% | 82205.3 | +0.56% |
09 января 2025 | 90479 | +1.94% | 81742 | -0.02% |
26 декабря 2024 | 88719.5 | -1.79% | 81757.9 | -0.07% |
05 декабря 2024 | 90311.4 | +0.05% | 81818.6 | +0.45% |
21 ноября 2024 | 90265.7 | -4.6% | 81450 | +0.22% |
07 ноября 2024 | 94414.6 | +0.52% | 81274.7 | +1.44% |
24 октября 2024 | 93925.6 | +0.68% | 80108.4 | +1.25% |
10 октября 2024 | 93286.6 | 79110.7 |
Свяжитесь с нами, если у вас возникли вопросы или предложения по поводу аналитики на Restate.ru. Мы будем рады вам помочь!
Лучшие риэлторы
Закрытая база объектовВыделите и повысьте объявления в поиске, расширьте количество и покажите объявление в выбранных регионах России.
Платные сервисы