Сайт использует "cookie" и системы аналитики для персонализации и удобства. Продолжая просмотр, Вы разрешаете их использование.
Использование сайта означает согласие с Пользовательским
соглашением и Политикой
обработки персональных данных.
Выбрать город
Вход на Restate.ru
Ещё нет аккаунта?
Зарегистрироваться
Данный индекс недвижимости показывает динамику изменения цен по аренде однокомнатных квартир в Кургане и позволяют накладывать на неё данные других графиков.
Статистика обновляется Restate.ru в автоматическом программном режиме 1 раз в 2 недели, исходя из более,чем 1 млн. актуальных объявлений по всей России. Использование графиков и данных возможно только с гиперссылкой или согласием редакции.
Рассчитываем по параметрам: Курган. Квартиры (вторичный рынок). 1-комн квартиры. Аренда. Цена за объект
Параметр | Текущая стоимость | Изменение за период | Разброс цен (на 24.06.2025) |
---|---|---|---|
Квартиры (вторичный рынок) (объект) | 18 850 руб. | + 3 183 руб. За объект | 9 000 ... 28 000 руб. за объект |
Динамика средних цен
Даты | Квартиры (вторичный рынок), за объект, руб. | Изменение |
---|---|---|
24 июня 2025 | 18849.65 | +0.88% |
10 июня 2025 | 18684.5 | -1.41% |
27 мая 2025 | 18948.55 | +4.85% |
13 мая 2025 | 18029.3 | +5.1% |
29 апреля 2025 | 17109.25 | +1.63% |
15 апреля 2025 | 16830 | +4.83% |
01 апреля 2025 | 16016.95 | +1.44% |
18 марта 2025 | 15786.1 | -5.18% |
04 марта 2025 | 16604.35 | -0.8% |
18 февраля 2025 | 16736.6 | -2.03% |
04 февраля 2025 | 17077.05 | -3.95% |
21 января 2025 | 17751.45 | -1.23% |
16 января 2025 | 17969.55 | -11.47% |
09 января 2025 | 20030 | +8.34% |
26 декабря 2024 | 18359.25 | +4.5% |
05 декабря 2024 | 17532.9 | +3.67% |
21 ноября 2024 | 16890.1 | +3.44% |
07 ноября 2024 | 16308.4 | +1.88% |
24 октября 2024 | 16001.6 | +7.91% |
10 октября 2024 | 14735.3 | -4.5% |
26 сентября 2024 | 15397.95 | -16.79% |
12 сентября 2024 | 17983.65 | +14.13% |
29 августа 2024 | 15442.3 | -3.19% |
15 августа 2024 | 15935.05 | -14.98% |
01 августа 2024 | 18321.95 | +7.68% |
18 июля 2024 | 16914.4 | +7.38% |
04 июля 2024 | 15666.65 |
Свяжитесь с нами, если у вас возникли вопросы или предложения по поводу аналитики на Restate.ru. Мы будем рады вам помочь!
Лучшие риэлторы
Закрытая база объектовВыделите и повысьте объявления в поиске, расширьте количество и покажите объявление в выбранных регионах России.
Платные сервисы