Сайт использует "cookie" и системы аналитики для персонализации и удобства. Продолжая просмотр, Вы разрешаете их использование.
Использование сайта означает согласие с Пользовательским
соглашением и Политикой
обработки персональных данных.
Выбрать город
Вход на Restate.ru
Ещё нет аккаунта?
Зарегистрироваться
Данный индекс недвижимости показывает динамику изменения цен по аренде двухкомнатных квартир в Кургане и позволяют накладывать на неё данные других графиков.
Статистика обновляется Restate.ru в автоматическом программном режиме 1 раз в 2 недели, исходя из более,чем 1 млн. актуальных объявлений по всей России. Использование графиков и данных возможно только с гиперссылкой или согласием редакции.
Рассчитываем по параметрам: Курган. Квартиры (вторичный рынок). 2-комн квартиры. Аренда. Цена за объект
Параметр | Текущая стоимость | Изменение за период | Разброс цен (на 30.09.2025) |
---|---|---|---|
Квартиры (вторичный рынок) (объект) | 22 533 руб. | + 6 314 руб. За объект | 18 000 ... 45 000 руб. за объект |
Динамика средних цен
Даты | Квартиры (вторичный рынок), за объект, руб. | Изменение |
---|---|---|
30 сентября 2025 | 22532.65 | -2.01% |
16 сентября 2025 | 22985.7 | +4.23% |
02 сентября 2025 | 22013.2 | +1.97% |
19 августа 2025 | 21579.55 | -1.09% |
05 августа 2025 | 21815.55 | +3.71% |
22 июля 2025 | 21006.8 | -1.72% |
08 июля 2025 | 21367.2 | -3.73% |
24 июня 2025 | 22163.5 | +1.28% |
10 июня 2025 | 21879.45 | +1.8% |
27 мая 2025 | 21486.1 | +5.31% |
13 мая 2025 | 20345.8 | +5.8% |
29 апреля 2025 | 19165.25 | +1.49% |
15 апреля 2025 | 18879.2 | +5.51% |
01 апреля 2025 | 17838.65 | +2.45% |
18 марта 2025 | 17401 | -6.12% |
04 марта 2025 | 18466.45 | -1.87% |
18 февраля 2025 | 18811.75 | -3.3% |
04 февраля 2025 | 19432.05 | -2.25% |
21 января 2025 | 19869.7 | +0.6% |
16 января 2025 | 19750.5 | -20.47% |
09 января 2025 | 23793.35 | +16.11% |
26 декабря 2024 | 19960.35 | +2.61% |
05 декабря 2024 | 19438.9 | +9.24% |
21 ноября 2024 | 17641.9 | +3.06% |
07 ноября 2024 | 17102.85 | +3.76% |
24 октября 2024 | 16459.5 | +1.46% |
10 октября 2024 | 16218.75 |
Свяжитесь с нами, если у вас возникли вопросы или предложения по поводу аналитики на Restate.ru. Мы будем рады вам помочь!
Лучшие риэлторы
Закрытая база объектовВыделите и повысьте объявления в поиске, расширьте количество и покажите объявление в выбранных регионах России.
Платные сервисы