Сайт использует "cookie" и системы аналитики для персонализации и удобства. Продолжая просмотр, Вы разрешаете их использование.
Использование сайта означает согласие с Пользовательским
соглашением и Политикой
обработки персональных данных.
Выбрать город
Вход на Restate.ru
Ещё нет аккаунта?
Зарегистрироваться
Данный индекс недвижимости показывает динамику изменения цен по аренде трехкомнатных квартир в Кургане и позволяют накладывать на неё данные других графиков.
Статистика обновляется Restate.ru в автоматическом программном режиме 1 раз в 2 недели, исходя из более,чем 1 млн. актуальных объявлений по всей России. Использование графиков и данных возможно только с гиперссылкой или согласием редакции.
Рассчитываем по параметрам: Курган. Квартиры (вторичный рынок). 3-комн квартиры. Аренда. Цена за объект
Параметр | Текущая стоимость | Изменение за период | Разброс цен (на 24.06.2025) |
---|---|---|---|
Квартиры (вторичный рынок) (объект) | 23 346 руб. | + 6 846 руб. За объект | 20 000 ... 35 000 руб. за объект |
Динамика средних цен
Даты | Квартиры (вторичный рынок), за объект, руб. | Изменение |
---|---|---|
24 июня 2025 | 23345.85 | -0.56% |
10 июня 2025 | 23476.4 | -11.09% |
27 мая 2025 | 26080.95 | -0.1% |
13 мая 2025 | 26107.9 | -0.18% |
29 апреля 2025 | 26154.65 | +0.09% |
15 апреля 2025 | 26131.1 | +2.84% |
01 апреля 2025 | 25389.65 | +9.5% |
18 марта 2025 | 22976.4 | -2.17% |
04 марта 2025 | 23476 | -1.41% |
18 февраля 2025 | 23806.3 | -2.9% |
04 февраля 2025 | 24496.65 | -7.7% |
21 января 2025 | 26383.6 | +28.61% |
16 января 2025 | 18834.3 | -16.38% |
09 января 2025 | 21920 | -8.33% |
26 декабря 2024 | 23746.1 | +2.31% |
05 декабря 2024 | 23197.85 | +3.63% |
21 ноября 2024 | 22356.2 | -3.34% |
07 ноября 2024 | 23102.85 | -0.86% |
24 октября 2024 | 23301.6 | +33.48% |
10 октября 2024 | 15500 | -75.2% |
26 сентября 2024 | 27155.55 | -3.84% |
12 сентября 2024 | 28197.9 | +11.82% |
29 августа 2024 | 24864.15 | +15.06% |
15 августа 2024 | 21120.3 | +5.34% |
01 августа 2024 | 19992.2 | +13.86% |
18 июля 2024 | 17221.7 | +4.19% |
04 июля 2024 | 16500 |
Свяжитесь с нами, если у вас возникли вопросы или предложения по поводу аналитики на Restate.ru. Мы будем рады вам помочь!
Лучшие риэлторы
Закрытая база объектовВыделите и повысьте объявления в поиске, расширьте количество и покажите объявление в выбранных регионах России.
Платные сервисы